★3
タグ一覧
>最終更新日時:
- ユニットの中には覚醒により一つ上のレアリティに上がるものある
職人/武器
ユニット一覧
| No. | 名称 | 属性 | コスト | 覚醒 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 死神様 | 創造 | 6 | なし | |
| 071 | キリク・ルング | 獰猛 | 6 | なし | |
| 140 | ヒーロ・ザ・ブレイブ | 勇気 | 5 | なし | |
| 146 | シド・バレット | 英知 | 5 | なし |
・武器
| No. | 名称 | 属性 | コスト | 覚醒 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | ラグナロク | 獰猛 | 6 | なし | |
| 047 | エクスカリバー | 破壊 | 6 | なし | |
| 074 | ポット・オブ・ファイア&ポット・オブ・サンダー | 英知 | 6 | なし | |
| 080 | ジャクリーン・オー・ランタン・デュプレ | 創造 | 6 | なし | |
| 164 | ミーラ・ナイグス | 勇気 | 5 | なし |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない